| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03494979 | + 2% | 2089.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00545082 | + 3.4% | 892.2 | Zcash |
| DASH | 0.00047316 | + 1.9% | 228.6 | DASH |
| LTC | 0.00090131 | + 0.4% | 177.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014144 | + 1.3% | 94.5 | EthereumClassic |
| SHIBA2 | 0.00000017 | - 22.8% | 41 | Shiba v2 Limited |
SHIB-USDTb | T0.00000900 | - 4.5% | 40.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002436 | + 1.5% | 37.2 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 30 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 2.5% | 22.2 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00831056 | - 0.7% | 10.4 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | - 18.2% | 8.6 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000318 | + 2.3% | 7.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00005635 | - 3% | 5.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03499391 | + 2.8% | 3.8 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012006 | - 2.1% | 3.4 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.62067905 | + 2.2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00543817 | + 4.1% | 2.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T91745.63 | - 2.3% | 2.3 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002439 | + 1.8% | 1.5 | Ripple |
ETH-USDT | T3219.0665013 | + 0.3% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T91930.38 | - 2.2% | 1.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000119 | + 3.5% | 1.1 | YOMBA |
BTC-RUR | R7196593.95 | + 0.4% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004512 | - 4.9% | 1 | Dogecoin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 1 | Robo |
BTC-USDTb | T91711.46 | - 2.2% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14552643 | - 4% | 0.6 | Dogecoin |
| BTC | T92013.27 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3213.6815979 | + 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00978681 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.24 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | T91279.15 | - 2.9% | 0.4 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00017677 | - 0.1% | 0.3 | YO10 Yobit |
| BTC | R7203616.67 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002040 | + 0.3% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116775 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00047379 | + 2.9% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00192614 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00980420 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
- DOGE / WAVES
- Last: 0.20660001
- 24High: 0.21929544
- 24Low: 0.20658619
- 24V: 130.61 WAVES
| 价格 | DOGE | WAVES |
|---|
| 0.20675154 | 1.00501878 | 0.20778918 |
| 0.20830995 | 0.00569586 | 0.00118650 |
| 0.20832136 | 0.01513105 | 0.00315212 |
| 0.20832137 | 0.01445229 | 0.00301072 |
| 0.20832138 | 0.01785018 | 0.00371857 |
| 0.20832139 | 0.00620510 | 0.00129265 |
| 0.20832140 | 0.00104875 | 0.00021847 |
| 0.21010500 | 0.00067468 | 0.00014175 |
| 0.21112000 | 0.00065711 | 0.00013872 |
| 0.21213500 | 0.00067693 | 0.00014360 |
| 0.21284598 | 0.06471954 | 0.01377529 |
| 0.21315000 | 0.00052500 | 0.00011190 |
| 0.21416500 | 0.00052819 | 0.00011311 |
| 0.21497444 | 0.06473247 | 0.01391582 |
| 0.21518000 | 0.00052566 | 0.00011311 |
| 0.21619500 | 1.00808395 | 0.21794270 |
| 0.21632419 | 0.06951552 | 0.01503788 |
| 0.21712419 | 0.06184473 | 0.01342798 |
| 0.21721000 | 0.00050967 | 0.00011070 |
| 0.21822500 | 0.00051837 | 0.00011312 |
| 0.21920000 | 6.41960042 | 1.40717641 |
| 0.21924000 | 0.00050490 | 0.00011069 |
| 0.21929544 | 0.11480077 | 0.02517528 |
| 0.22025500 | 0.00048129 | 0.00010600 |
| 0.22088354 | 0.00087742 | 0.00019380 |
| 0.22100000 | 0.00083136 | 0.00018373 |
| 0.22127000 | 0.00049490 | 0.00010950 |
| 0.22148840 | 0.11127892 | 0.02464698 |
| 0.22200000 | 0.00093686 | 0.00020798 |
| 0.22228500 | 0.00047173 | 0.00010485 |
| 0.22229534 | 0.00088176 | 0.00019601 |
| 0.22300000 | 0.00095290 | 0.00021249 |
| 0.22330000 | 0.00047472 | 0.00010600 |
| 0.22370329 | 0.11407260 | 0.02551841 |
| 0.22400000 | 4.72695024 | 1.05883685 |
| 0.22431500 | 0.00048289 | 0.00010831 |
| 0.22462680 | 0.01502304 | 0.00337457 |
| 0.22500000 | 0.00096789 | 0.00021777 |
| 0.22533000 | 0.00054747 | 0.00012336 |
| 0.22582680 | 0.01502304 | 0.00339260 |
| 0.22594033 | 0.11852064 | 0.02677859 |
| 0.22600000 | 0.00094218 | 0.00021293 |
| 0.22632344 | 0.00082332 | 0.00018633 |
| 0.22634500 | 0.00054497 | 0.00012335 |
| 0.22677329 | 2.74999876 | 0.62362626 |
| 0.22677331 | 205.66034445 | 46.63827704 |
| 0.22700000 | 0.00095059 | 0.00021578 |
| 0.22702680 | 0.01502304 | 0.00341063 |
| 0.22736000 | 0.00061133 | 0.00013899 |
| 0.22780559 | 0.00083007 | 0.00018909 |
| 价格 | DOGE | WAVES |
|---|
| 0.20660002 | 0.00100176 | 0.00020696 |
| 0.20660001 | 24339.77205375 | 5028.5971497 |
| 0.20660000 | 1.86104418 | 0.38449172 |
| 0.20658619 | 0.12320953 | 0.02545338 |
| 0.20643516 | 0.11411889 | 0.02355815 |
| 0.20600000 | 0.00053951 | 0.00011113 |
| 0.20500000 | 0.00217320 | 0.00044550 |
| 0.20454078 | 0.05588670 | 0.01143110 |
| 0.20400000 | 0.00125284 | 0.00025557 |
| 0.20363647 | 1.04261220 | 0.21231386 |
| 0.20359952 | 0.73380635 | 0.14940262 |
| 0.20304287 | 33.9185684 | 6.88692347 |
| 0.20300000 | 0.00147901 | 0.00030023 |
| 0.20251562 | 0.12269726 | 0.02484811 |
| 0.20200000 | 0.00065623 | 0.00013255 |
| 0.20156154 | 1.03978041 | 0.20957974 |
| 0.20100000 | 0.00078388 | 0.00015755 |
| 0.20051051 | 0.12981112 | 0.02602849 |
| 0.20024074 | 1.04174804 | 0.20860039 |
| 0.20000000 | 0.00069235 | 0.00013847 |
| 0.19900000 | 0.00070834 | 0.00014095 |
| 0.19852525 | 0.12295377 | 0.02440942 |
| 0.19819119 | 0.03767101 | 0.00746606 |
| 0.19800000 | 0.00057515 | 0.00011387 |
| 0.19719119 | 0.03378463 | 0.00666203 |
| 0.19700000 | 0.00064842 | 0.00012773 |
| 0.19655965 | 0.13139471 | 0.02582689 |
| 0.19619119 | 0.03092904 | 0.00606800 |
| 0.19600000 | 0.00062153 | 0.00012181 |
| 0.19519119 | 0.03267502 | 0.00637787 |
| 0.19500000 | 0.00071953 | 0.00014030 |
| 0.19462000 | 20.52106965 | 3.99381057 |
| 0.19461351 | 5.26300151 | 1.02425119 |
| 0.19419119 | 0.03076146 | 0.00597360 |
| 0.19400000 | 0.00064030 | 0.00012421 |
| 0.19319119 | 0.02932907 | 0.00566611 |
| 0.19300000 | 0.00062569 | 0.00012075 |
| 0.19268664 | 0.12594498 | 0.02426791 |
| 0.19219119 | 0.03082964 | 0.00592518 |
| 0.19217400 | 7.80623064 | 1.50015456 |
| 0.19210000 | 0.00128927 | 0.00024766 |
| 0.19200000 | 0.00065380 | 0.00012552 |
| 0.19119019 | 1.06226761 | 0.20309514 |
| 0.19100000 | 0.01294340 | 0.00247218 |
| 0.19077885 | 0.12545828 | 0.02393478 |
| 0.19018919 | 0.03289018 | 0.00625535 |
| 0.19000000 | 0.00065373 | 0.00012420 |
| 0.18918900 | 0.03364281 | 0.00636484 |
| 0.18900700 | 0.01159979 | 0.00219244 |
| 0.18900000 | 0.00151708 | 0.00028672 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 20:13:16 | SELL | 0.20660001 | 0.01480000 |
| 20:13:06 | SELL | 0.20660001 | 0.01379647 |
| 20:13:06 | SELL | 0.20660002 | 0.00100353 |
| 20:12:40 | SELL | 0.20660001 | 1.00653411 |
| 20:12:40 | SELL | 0.20660002 | 0.00100352 |
| 20:12:27 | SELL | 0.20660001 | 0.01480000 |
| 20:12:17 | SELL | 0.20660001 | 0.01379559 |
| 20:12:17 | SELL | 0.20660002 | 0.00100441 |
| 20:12:06 | SELL | 0.20660001 | 0.01480000 |
| 20:11:56 | SELL | 0.20660001 | 0.01379473 |
| 20:11:55 | SELL | 0.20660002 | 0.00100527 |
| 20:11:36 | SELL | 0.20660001 | 0.01480000 |
| 20:11:25 | SELL | 0.20660001 | 0.01379384 |
| 20:11:25 | SELL | 0.20660002 | 0.00100616 |
| 20:11:05 | SELL | 0.20660001 | 0.01480000 |
| 20:10:54 | SELL | 0.20660001 | 0.01379295 |
| 20:10:54 | SELL | 0.20660002 | 0.00100705 |
| 20:07:18 | SELL | 0.20660001 | 1.85817520 |
| 20:07:18 | SELL | 0.20660002 | 0.00100793 |
| 20:02:04 | SELL | 0.20660001 | 0.64940714 |
| 20:02:04 | SELL | 0.20660002 | 0.00101559 |
| 19:19:31 | SELL | 0.20660002 | 0.00075988 |
| 19:12:44 | SELL | 0.20660001 | 0.00586762 |
| 19:12:43 | SELL | 0.20660002 | 0.00101035 |
| 19:11:59 | SELL | 0.20660001 | 11.1240000 |
| 19:11:54 | SELL | 0.20660001 | 0.65172461 |
| 19:11:53 | SELL | 0.20660002 | 0.00101124 |
| 19:09:40 | SELL | 0.20660001 | 0.67531795 |
| 19:09:40 | SELL | 0.20660002 | 0.00032541 |
| 19:09:40 | SELL | 0.20660003 | 0.00019001 |
| 19:09:40 | SELL | 0.20660004 | 0.00101211 |
| 19:08:02 | SELL | 0.20660003 | 0.00082300 |
| 19:07:51 | SELL | 0.20660002 | 0.00068849 |
| 19:00:37 | SELL | 0.20660001 | 0.00755524 |
| 19:00:37 | SELL | 0.20660002 | 0.00101476 |
| 18:59:45 | SELL | 0.20660001 | 0.01601700 |
| 18:59:45 | SELL | 0.20660002 | 0.00101566 |
| 18:58:32 | SELL | 0.20660001 | 0.01052142 |
| 18:58:31 | SELL | 0.20660002 | 0.00101655 |
| 18:57:54 | SELL | 0.20660001 | 0.62973714 |
| 18:57:54 | SELL | 0.20660002 | 0.00024543 |
| 18:57:54 | SELL | 0.20660003 | 0.00101743 |
| 18:57:07 | SELL | 0.20660002 | 0.00077290 |
| 18:56:06 | SELL | 0.20660001 | 0.03579251 |
| 18:56:05 | SELL | 0.20660002 | 0.00101922 |
| 18:54:55 | SELL | 0.20660001 | 0.00705733 |
| 18:52:34 | SELL | 0.20660001 | 0.00581759 |
| 18:52:34 | SELL | 0.20660002 | 0.00102011 |
| 18:49:55 | SELL | 0.20660001 | 0.00144000 |
| 18:49:45 | SELL | 0.20660001 | 2.92097712 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L1: nihao
